Вид работ | Единица измерения | Стоимость за единицу |
---|---|---|
Монтаж настенного газового котла | 1 шт. | 11500 руб. |
Монтаж настенного электрического котла | 1 шт. | 9500 руб. |
Монтаж напольного котла до 60 квт. | 1 шт. | 15500 руб. |
Монтаж напольного котла до 115 квт. | 1 шт. | 19500 руб. |
Монтаж твердотопливного котла до 60 квт. | 1 шт. | 17500 руб. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 л. | 1 шт. | 9500 руб. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 л. | 1 шт. | 11000 руб. |
Монтаж дымохода до D 180 мм | 1 м. п. | 1800 руб. |
Монтаж дымохода свыше D 180 мм | 1 м. п. | 2000 руб. |
Монтаж группы безопасности котла | 1 шт. | 2200 руб. |
Монтаж расширительного бака | 1 шт. | 3500 руб. |
Монтаж циркуляционного насоса | 1 шт. | 2800 руб. |
Монтаж распред. коллектора до 5 контуров | 1 шт. | 3500 руб. |
Монтаж распред. коллектора свыше 5 контуров | 1 шт. | 6000 руб. |
Монтаж насосной группы | 1 шт. | 3500 руб. |
Монтаж гидравлического разделителя | 1 шт. | 4500 руб. |
Монтаж обвязки котел/узел ( медь , сталь ) | 1 комп. | от 12000 руб. |
Монтаж топливо-провода с установкой бака (дизель) | 1 шт. | 11000 руб. |
Монтаж системы подпитки отопления | 1 шт. | 3500 руб. |
Опрессовка и пуско-наладка | 1 шт. | от 5500 руб. |
Заполнение системы отопления теплоносителем | 1 шт. | от 4500 руб. |
Монтаж радиатора отопления (Ал., б/м., сталь) | 1 шт. | 4500 руб. |
Монтаж радиатора отопления (труб., чугун) | 1 шт. | 6500 руб. |
Монтаж внутрипольного конвектора | 1 шт. | 5500 руб. |
Монтаж теплого пола | 1 м. кв. | от 550 руб. |
Монтаж коллекторного шкафа наружного | 1 шт. | 2000 руб. |
Монтаж коллекторного шкафа внутреннего | 1 шт. | 3000 руб. |
Монтаж коллектора отопления и в/с до 6 выходов | 1 шт. | 3500 руб. |
Монтаж трубопроводов от шкафа до прибора | 1 м. п. | 90 руб. |
Монтаж стояков отопления и в/с до D 32 мм | 1 м. п. | 180 руб. |
Монтаж термоголовки | 1 шт. | 150 руб. |
Опрессовка и пуско-наладка системы | 1 комп. | 5% от с/с |
Монтаж погружного насоса | 1 м. п. | 400 руб. |
Монтаж трубопровода в скважину | 1 м. п. | 300 руб. |
Монтаж насосной станции | 1 шт. | 5500 руб. |
Монтаж гидроаккумулятора до 200 л | 1 шт. | 3500 руб. |
Монтаж реле давления | 1 шт. | 2500 руб. |
Монтаж фильтра | 1 шт. | 2500 руб. |
Монтаж запорной арматуры | 1 шт. | 750 руб. |
Монтаж обратного клапана | 1 шт. | 750 руб. |
Монтаж редуктора давления | 1 шт. | 2500 руб. |
Обвязка водяного узла | 1 комп. | 8500 руб. |
Монтаж счетчика учета воды 1/2? | 1 шт. | 1500 руб. |
Монтаж счетчика учета воды 3/4? | 1 шт. | 2000 руб. |
Монтаж счетчика учета воды 1? | 1 шт. | 2500 руб. |
Разводка системы х/г водоснабжения | 1 точка | 1750 руб. |
Монтаж точки канализации D 50 | 1 точка | 1750 руб. |
Монтаж точки канализации D 110 | 1 точка | 2000 руб. |
Монтаж трубопровода кан. от стояков до прибора | 1 м. п. | 150 руб. |
Монтаж ревизии D до 110 мм | 1 шт. | 1500 руб. |
Монтаж обратного клапана до 110 мм | 1 шт. | 1750 руб. |
Монтаж трапа до D 110 мм | 1 шт. | 3500 руб. |
Монтаж системы SOLOLIFT | 1 шт. | 3500 руб. |
Монтаж дренажного насоса | 1 шт. | 3000 руб. |
Компания «Теплопровод» предлагает комплекс услуг по оборудованию систем отопления, водопровода, канализации. В каталоге представлена стоимость инженерных систем в Москве с учетом расходов на конкретный вид материалов.
Мы готовы предложить проектировку, монтаж инженерных систем, цена на которые в Москве и области на порядок ниже, чем у конкурентов.
Рассчитайте стоимость системы отопления для вашего дома и получите подарок!
Главный инженер
Чем выше энергоэффективность вашего дома, тем проще и дешевле поддерживать правильную температуру. Энергоэффективность напрямую зависит от материала, из которого сделан дом.
Ваш комфорт - наша работа
Рассчитайте стоимость системы отопления для вашего дома и получите подарок!
Главный инженер
Площадь дома ( вместе с материалом стен и количеством окон ) позволит правильно рассчитать теплопотери и подобрать оптимальное оборудование для обогрева.
Ваш комфорт - наша работа
Рассчитайте стоимость системы отопления для вашего дома и получите подарок!
Главный инженер
Выберите вид топлива на котором будет работать котельное оборудование. На сегодняшний день самым экономичным источником тепловой энергии является природный ( магистральный ) газ. За ним идёт древесное топливо ( пеллеты ) , тепловые насосы , комбинированное оборудование ( твёрдое топливо и электроэнергия ) , электричество , газгольдер и замыкает данный рейтинг дизельное топливо.
Ваш комфорт - наша работа
Рассчитайте стоимость системы отопления для вашего дома и получите подарок!
Мы подготовим расчет в 3 ценовых категориях. Получите расчет системы отопления по SMS или E-mail и обещанный подарок, оставив свои контакты